|
|
|
$area > $country > $city
| |
$name $categ
|
|
$events_contact
$address
Numero di telefono: $events_phone
Fax: $events_fax
|
|
|
|
|
|
|
|
$={MkAutoExpandable(generalinfotxt_xx,480)}
Perchè scegliere questa destinazione?
$={MkAutoExpandable(reasonsIntro,360)}
|
|
About
$={MkAutoExpandable(generalinfotxt_xx,256)}
Area promossa: $promotedarea
Anno di Fondazione: $yof
Numero del personale: $staff
Opening time: $opentime
Lingua: $languages
Web Site
Scheda tecnica
Brochure
Video
Conferenza Venue: $nconfvenues
Total Posti a sedere: $totalseats
Total Camere: $totalbeds
Centri Congressi: $ncongress
Ristoranti: $restaurants
|
Membri
$={MkAutoExpandable(memberstxt_xx,256)}
Numero totale di membri: $totalmembers
|
Servizi
$={MkAutoExpandable(servicestxt_xx,256)}
$services
|
| id | Servizi per l'organizzacione di eventi
|
|---|
| 2 | Strutture finding e reservation
| | 3 | Audio-Visual Attrezzatura
| | 7 | Delegate Registration
| | 9 | Evento Coordinamento
| | 37 | Evento Follow-Up
| | 38 | Feasibility Study
| | 13 | Cena di gala
| | 16 | Inspection Visits
| | 24 | Hostess Servizi
| | 19 | Logistical Organizzazione
| | 39 | Mappe e Visitor Information
| | 20 | Marketing of il Evento
| | 22 | Media Relationships
| | 40 | Meeting e Incentive Planning
| | 41 | Meeting e Incentive Gestione aziendale
| | 21 | P.C.O. Servizi
| | 42 | Presentazioni
| | 23 | Pre- e Post-Tours
| | 43 | Protocol Servizio
| | 26 | Reservations
| | 32 | Transfer Servizi
| | 34 | Trasporti
| | 44 | Site Inspection Trips
| | 45 | Social Programma
| | 33 | Translations e Interpretation
| | 46 | Venue e Strutture Information Ricevimento
| | 47 | Benvenuto Servizio
|
Tariffe solo su richiesta
|
|